货品编码 | 价格 (¥) | 现价(¥) | 库存 | 数量 | 总计 (¥) |
---|---|---|---|---|---|
KH-57700-100mg | ¥ 340.00 | ¥ 340.00 | 4.65 | ¥ 0.00 | |
KH-57700-250mg | ¥ 618.00 | ¥ 618.00 | 4.65 | ¥ 0.00 | |
KH-57700-1g | ¥ 1557.00 | ¥ 1557.00 | 4.65 | ¥ 0.00 | |
KH-57700-5g | ¥ 5472.00 | ¥ 5472.00 | 0 | ¥ 0.00 |
产品名称 | |
别名 | |
CAS号 | 1015460-59-9 |
MDL | MFCD18803689 |
Smiles Code | BrC1=CC2=C(C=C1)C(C=NC=C3)=C3N2 |
分子式 | C11H7BrN2 |
分子量 | 247.09 |
纯度 | 95.00% |
熔点 | |
储藏条件 |
警示图 | |
警示语 | |
危险说明 | |
防范说明 |
对不起,暂无产品评价!
- 相关产品
-
< >